| ATELIERS | PLAGES DEDIEES | HORAIRES | SALLES DEDIEES | PERSONNES RESSOURCE | COACH |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquarelle | Mercredi | 14 H 30 16 H 30 | N° 2 | Georges Prévot Aquarelliste | |
| Gravure | Lundi | 14 h 18 H | N° 1 | Karine Menut Sculpteur | |
| Gravure | Vendredi | 9 H 12 H | N° 1 | Maryse Quenet Sculpteur | |
| Peinture | Vendredi | 14 H 17 H | N° 2 | France Canevet Peintre | |
| Peinture L’art du Nu Modeles vivants | 3ème vendredi du mois | 17 H 19 H | N° 2 | Nicole Maleval Peintre Sculpteur | |
| Sculpture | Vendredi | 14 H 17 H | N° 3 | André Saunier Sculpteur | |
| Sculpture Modelage | Lundi | 14 H 18 H | N°3 | Guy Prévot Sculpteur | |
| Sculpture L’art du Nu Modèles vivants | 2ème Vendredi du mois | 17 H 19 H | N° 2 | Nicole Maleval Peintre Sculpteur | |
| Atelier Éphémère Coquelicots | Samedi | 13 H 30 16 H | N° 2 | Angèle GRIVOT Sculpteur | |
| Modelage | Samedi | 14 H 18 H | N° 3 | Jean Louis ROBELET Sculpteur | |
| COTISATIONS Participations financières | Vos avantages |
|---|---|
| Annuelle / 2024 : 50 € 2025 : 60 € | Ateliers ouverts aux adultes et Adolescents à partir de 15 ans avec autorisation du tuteur légal. |
| Salons – Expositions de la Turne 12 € par participation aux frais d’organisation 10 % versé à l’association sur les ventes réalisées Attention un pourcentage pourrait également être versé, à leur demande, aux loueurs de salle | Inscription aux ateliers sans limitation Participation aux salons et expositions de la Turne Participation aux actions avec les partenaires. Utilisation des outils et des locaux de la Turne Partage des connaissances et des techniques |
| Vos obligations | |
| Respect du règlement intérieur Règlement de la cotisation |



